Planos Flexíveis para Cada Comunidade
Do pequeno servidor de amigos à grande comunidade gamer, temos o plano perfeito para garantir a segurança e a ordem.
Free
Para comunidades pequenas e testes.
$0para sempre
- Acesso básico ao painel
- Configuração por servidor
- Anti-Nuke e Anti-Spam básicos
- Verificação de Membros
Starter
Ideal para servidores em crescimento.
$9/mês
- Moderação com IA (15.000 req/mês)
- Análise de Avatares NSFW
- Logs de moderação do bot
- Gerenciamento de até 3 servidores
Mais Popular
Pro
A escolha da maioria, poder total.
$29/mês
- Moderação com IA (50.000 req/mês)
- Anti-Spam/Raid adaptativo
- Painel de controle completo com IA
- Suporte prioritário
Enterprise
Para grandes comunidades e negócios.
$100+/mês (sob medida)
- Tudo do plano Pro+
- moderação com IA sobre medida
- Suporte premium dedicado
- API para integrações
Comparação Detalhada de Funcionalidades
Veja exatamente o que cada plano oferece para tomar a melhor decisão.
IA Anti-Toxicidade
| Recurso | Free | Starter ($9/mês) | Pro ($29/mês) | Enterprise (Sob Medida) |
|---|---|---|---|---|
| Análise de mensagens por IA | (15.000 req/mês) | (50.000 req/mês) | ilimitado | |
| IA em Tickets (respostas automáticas) | (usa as mesmas 15k) | (usa as mesmas 50k) | ilimitado | |
| Auto-warn ou mute por toxicidade | ||||
| Detecção de discurso de ódio | ||||
| Painel com histórico de mensagens moderadas | ||||
| Painel com consumo detalhado de IA (em % ou número) | ||||
| Excedeu o limite? IA desliga automaticamente | com alerta | com alerta |
AntiNuke
| Recurso | Free | Starter ($9/mês) | Pro ($29/mês) | Enterprise (Sob Medida) |
|---|---|---|---|---|
| Proteção contra ban em massa | ||||
| Proteção contra exclusão de canais/roles | ||||
| Personalização dos limites de ação | ||||
| Logs detalhados com IP/usuário/cargo |
AntiSpam / AntiRaid
| Recurso | Free | Starter ($9/mês) | Pro ($29/mês) | Enterprise (Sob Medida) |
|---|---|---|---|---|
| Flood, links e menções em massa | ||||
| Sistema adaptativo (aprende padrões) | ||||
| Auto-ban em raids coordenadas | ||||
| Detecção silenciosa + alerta por DM |
Sistema de Verificação
| Recurso | Free | Starter ($9/mês) | Pro ($29/mês) | Enterprise (Sob Medida) |
|---|---|---|---|---|
| Verificação com botão/reação | ||||
| Filtro anti-contas fake (data de criação) | ||||
| Captcha (em breve) | ||||
| Log de tentativas de verificação |
Análise de Avatar
| Recurso | Free | Starter ($9/mês) | Pro ($29/mês) | Enterprise (Sob Medida) |
|---|---|---|---|---|
| Detecção básica de NSFW | ||||
| Detecção avançada (nudez parcial, ofensivo) | ||||
| Ações automáticas (kick, mute, report) |
Moderação Geral
| Recurso | Free | Starter ($9/mês) | Pro ($29/mês) | Enterprise (Sob Medida) |
|---|---|---|---|---|
| Ban/Kick/Mute/Warn | ||||
| Sistema de warns com contagem por usuário | ||||
| Moderação Global (cross-server punishments) | ||||
| Moderação de nomes ofensivos | ||||
| Moderação automática de nomes com IA |
Logs e Auditoria
| Recurso | Free | Starter ($9/mês) | Pro ($29/mês) | Enterprise (Sob Medida) |
|---|---|---|---|---|
| Logs de punições e ações manuais | ||||
| Logs de ações do bot (anti-nuke, spam etc.) | ||||
| Histórico de logs com pesquisa por nome/data | ||||
| Exportar logs para CSV |
Painel Web
| Recurso | Free | Starter ($9/mês) | Pro ($29/mês) | Enterprise (Sob Medida) |
|---|---|---|---|---|
| Acesso básico ao painel | ||||
| Configuração por servidor | ||||
| Dashboard de ações da IA | ||||
| Gerenciamento de múltiplos servidores | 3 servidores | 10 servidores | ilimitado |
Sistema de Tickets
| Recurso | Free | Starter ($9/mês) | Pro ($29/mês) | Enterprise (Sob Medida) |
|---|---|---|---|---|
| Criação de tickets via menu e formulário | ||||
| IA integrada (responde perguntas automaticamente) | ||||
| Uso da IA no ticket conta nas requisições globais | — | (15.000/mês) | (50.000/mês) | (Ilimitado) |
| IA responde com base em memória (FAQ personalizada) | ||||
| IA aprende com novas informações adicionadas | (comando /ticket-info) | |||
| Histórico de conversa do ticket armazenado para contexto |